| WEDNESDAY, JUNE 21 |
| 8:00 AM - 9:00 AM | Breakfast |
| 9:00 AM - 10:00 AM | Pick up registration materials |
| 10:00 AM - 2:00 PM | Tutorials |
| Discussion Leader: John Marohn (Cornell Univ.) |
| 10:00 AM - 10:50 AM | Beat Meier (ETH Zurich) "Solid State Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy" |
| 10:50 AM - 11:40 AM | John A. Marohn (Cornell Univ.) "Signal to Noise: The Minimum Detectable Force Concept" |
| 11:40 AM - 12:30 PM | Lee Harrell (U.S. Military Academy) "When Do Measurements Cause Noise? Single-Photon Interferometric Detection of Cantilever Motion: A Case Study in Quantum Measurement Theory" |
| 12:30 PM - 1:10 PM | Lunch |
| 1:10 PM - 2:00 PM | John Sidles (Univ. of Washington) "Quantum Encryption and DeEncryption: Compact Algorithms for Simulating Coupled Spins" |
| 2:00 PM - 4:30 PM | Free Time / Nanofab Tour |
| 4:30 PM - 5:30 PM | Reception |
| 5:30 PM - 7:20 PM | Dinner |
| 7:20 PM - 7:30 PM | Opening Remarks |
| Discussion Leader: John Marohn (Cornell Univ.) |
| 7:30 PM - 9:30 PM | Single Spins and Beyond |
| Discussion Leader: John Sidles (Univ. of Washington) |
| 7:30 PM - 8:00 PM | Dan Rugar (IBM Almaden) "Nuclear Spin MRFM: Progress, Challenges and Prospects" |
| 8:00 PM - 8:10 PM | Discussion |
| 8:10 PM - 8:40 PM | Michael Roukes (Caltech) "Zeptonewton, HF/VHF Force Detection via NEMS: Progress & Prospects" |
| 8:40 PM - 8:50 PM | Discussion |
| 8:50 PM - 9:20 PM | Jorg Wrachtrup (Univ. Stuttgart) "Optical Detection of Magnetic Resonance of Single Electron and Nuclear Spins" |
| 9:20 PM - 9:30 PM | Discussion |
| THURSDAY, JUNE 22 |
| 8:00 AM - 9:00 AM | Breakfast |
| 9:00 AM - 10:20 AM | Polarization |
| Discussion Leader: Daniel Weitekamp (Caltech) |
| 9:00 AM - 9:30 AM | Paul Cruickshank (Univ. of Saint Andrews) "Instrumental Aspects of Force Detected ESR at 94 GHz" |
| 9:30 AM - 9:40 AM | Discussion |
| 9:40 AM - 10:10 AM | Kent Thurber (U.S. Army Research Lab / NIH) "Optical Pumping for Polarization Enhanced MRFM" |
| 10:10 AM - 10:20 AM | Discussion |
| 10:20 AM - 10:40 AM | Highlighted Poster |
| Discussion Leader: Kent Thurber (U.S. Army Research Lab / NIH) |
| 10:20 AM - 10:35 AM | Steven Hickman (Cornell Univ.) "Batch Nanofabrication of Ultrasensitive Cantilevers with Overhanging Nanomagnet Tips" |
| 10:35 AM - 10:40 AM | Discussion |
| 10:40 AM - 11:10 AM | Break |
| 11:10 AM - 12:30 PM | Spectroscopy |
| Discussion Leader: Doran Smith (U.S. Army Research Laboratory) |
| 11:10 AM - 11:40 AM | Christian Degen (ETH ZŸrich / IBM Almaden) "Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy and Cross Polarization Observed by Force Detection" |
| 11:40 AM - 11:50 AM | Discussion |
| 11:50 AM - 12:20 PM | Daniel Weitekamp (Caltech) "Sample on Board: Torsional Polarization and Detection of Nuclear Magnetic Resonance at Nanoscale" |
| 12:20 PM - 12:30 PM | Discussion |
| 12:30 PM - 1:30 PM | Lunch |
| 1:30 PM - 4:00 PM | Free Time / Nanofab Tour |
| 4:00 PM - 5:30 PM | Poster Session I |
| 5:30 PM - 7:30 PM | Dinner |
| 7:30 PM - 9:30 PM | Imaging |
| Discussion Leader: Hsi-Sheng Goan (National Taiwan Univ.) |
| 7:30 PM - 8:00 PM | Yohsuke Yoshinari (JEOL Tokyo) "Three Dimensional Imaging by Magnetic Resonance Force Microscopy" |
| 8:00 PM - 8:10 PM | Discussion |
| 8:10 PM - 8:40 PM | Michael Ting (Univ. of Michigan) "Finding Dust in Space: Localizing Atoms from Noisy Projections" |
| 8:40 PM - 8:50 PM | Discussion |
| 8:50 PM - 9:20 PM | John Marohn (Cornell Univ.) "Fourier Encoding of Spin Locations via Nanomagnet Shuttling and then Detecting Magnetization Using Force Gradients" |
| 9:20 PM - 9:30 PM | Discussion |
| FRIDAY, JUNE 23 |
| 7:30 AM - 8:30 AM | Breakfast |
| 8:30 AM - 9:10 AM | Feedback and Control |
| Discussion Leader: Dick de Roover (SC Solutions, Inc.) |
| 8:30 AM - 9:00 AM | Jon Jacky (Univ. of Washington) "Using a Field Programmable Gate Array for MRFM Cantilever Control" |
| 9:00 AM - 9:10 AM | Discussion |
| 9:10 AM - 11:40 AM | Readout |
| Discussion Leader: Chris Hammel (Ohio State Univ.) |
| 9:10 AM - 9:40 AM | Raffi Budakian (Univ. of Illinois) "Ultra-Sensitive Cantilever Displacement Detection Using SQUIDS" |
| 9:40 AM - 9:50 AM | Discussion |
| 9:50 AM - 10:20 AM | Keith Schwab (Cornell Univ.) "Direct Detection Using Radio Frequency NEMS and Single Electron Transistors" |
| 10:20 AM - 10:30 AM | Discussion |
| 10:30 AM - 11:00 AM | Break |
| 11:00 AM - 11:30 AM | Michal Lipson (Cornell Univ.) "Nanophotonic Waveguides for Confining, Filtering, Switching, and Biosensing with Light" |
| 11:30 AM - 11:40 AM | Discussion |
| 11:40 AM - 12:30 PM | Federativity |
| Discussion Leader: Dan Rugar (IBM Almaden) |
| 11:40 AM - 12:10 PM | John Sidles (Univ. of Washington) "Federative Aspects of MRFM I: Science, Technology, People, Resources, and Sponsor Missions" |
| 12:10 PM - 12:20 PM | Discussion |
| 12:20 PM - 12:30 PM | John Marohn (Cornell Univ.) "Federative Aspects of MRFM II: Workshops and Summer Schools" |
| 12:30 PM - 12:30 PM | Discussion |
| 12:30 PM - 1:30 PM | Lunch |
| 1:30 PM - 4:00 PM | Free Time |
| 4:00 PM - 5:30 PM | Poster Session II |
| 5:30 PM - 9:00 PM | Banquet at the Wagner Winery |
| SATURDAY, JUNE 24 |
| 8:00 AM - 9:00 AM | Breakfast |
| 9:00 AM - 10:20 AM | Applications of MRFM to Nanomagnetism |
| Discussion Leader: Lee Harrell (U.S. Military Academy) |
| 9:00 AM - 9:30 AM | Chris Hammel (Ohio State Univ.) "Ferromagnetic Resonance Imaging with the Magnetic Resonance Force Microscope" |
| 9:30 AM - 9:40 AM | Discussion |
| 9:40 AM - 10:10 AM | Olivier Klein (CEA Saclay) "Magnetic Resonance Force Microscopy Applied to Ferromagnetic Materials" |
| 10:10 AM - 10:20 AM | Discussion |
| 10:20 AM - 10:40 AM | Highlighted Poster |
| Discussion Leader: Vladimir Tsifrinovich (Polytechnic Univ.) |
| 10:20 AM - 10:35 AM | Yuri Obukhov (Ohio State Univ.) "A New Modulation Protocol and NMR Force Microscopy on Calcium Fluoride" |
| 10:35 AM - 10:40 AM | Discussion |
| 10:40 AM - 11:10 AM | Break |
| 11:10 AM - 12:30 PM | Surface Noise |
| Discussion Leader: Raffi Budakian (Univ. of Illinois) |
| 11:10 AM - 11:40 AM | Simon Rast (Univ. of Basel) "MRFM under Ultra High Vacuum Conditions" |
| 11:40 AM - 11:50 AM | Discussion |
| 11:50 AM - 12:20 PM | John Mamin (IBM Almaden) "What Will It Really Take to Get to Single Nuclear Spin Sensitivity?" |
| 12:20 PM - 12:30 PM | Discussion |